ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!
ਬੀਜੀਬੈਨਰ

ਸ਼ਾਫਟ ਲਈ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਰਿੰਗ (DIN471)

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ

ਫਿਨਿਸ਼: ਕਾਲਾ, ਜ਼ਿੰਕ, ਸਾਦਾ

ਪਦਾਰਥ: ਸਟੀਲ ਸਟੇਨਲੈੱਸ, ਸਪਰਿੰਗ ਸਟੀਲ

ਮੂਲ ਸਥਾਨ: ਚੀਨ

ਸਤਹ ਇਲਾਜ:

ਕਾਲਾ, ਫਾਸਫੇਟਿਡ, (ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੇਟਿਡ), ਸਾਦਾ, ਡੌਕਰੋਮੈਂਟ ਕੋਟਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਟਿਕ ਕੋਟਿੰਗ

ਆਕਾਰ: 3mm-1000mm

ਮਿਆਰੀ: GB ISO DIN AS ANSI BS

ਨਮੂਨਾ: ਉਪਲਬਧ

ਰੰਗ: ਕਾਲਾ

MOQ: 1000PCS

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: FOB/CIF

ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ 1000000000000 ਟੁਕੜਾ/ਟੁਕੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ

ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਰਵੇ: ਐਕਸਪੋਰਟ ਪੈਕਿੰਗ/ਪੌਲੀ ਬੈਗ/ਪੈਲੇਟ/ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੇਸ/ਹੋਰ

ਬੰਦਰਗਾਹ: ਸ਼ੰਘਾਈ/ਨਿੰਗਬੋ


ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ


23+ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
DIN471, DIN472, DIN6799, GB893, GB894, M1308, M1408, DIN6796, DIN2093, DIN137, DIN6888, DIN6885, DIN1481

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ

ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਮੋਲਡ ਵਿਕਾਸ, ਉੱਚ-ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਟੈਂਪਿੰਗ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਸਤਹ ਇਲਾਜ। ਕੰਪਨੀ "ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ IATF16949:2016 ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੇਵਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਗਾਹਕ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ।

ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੋਸਤ ਰਹਾਂਗੇ।

ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ: ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਰਿੰਗਸ਼ਾਫਟ (DIN471A) ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਮਿਆਰ:DIN471(A)D1400/A,DSH,A,GB894.1,N1400/NA,5100,SH,16624।
ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਿਆਰ:KX-DZ(A) ਸਮੱਗਰੀ:ਸਪਰਿੰਗ ਸਟੀਲ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ
ਆਕਾਰ:3mm-1000mm ਸਮਾਪਤ:ਕਾਲਾ, ਫਾਸਫੇਟਿਡ, (ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੇਟਿਡ), ਸਾਦਾ, ਡੈਕਰੋਮੈਟ ਕੋਟਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਟਿਕ ਕੋਟਿੰਗ
ਸ਼ਾਫਟ ਲਈ DIN471 ਸਰਕਲਿਪਸ (ਸਨੈਪ ਰਿੰਗ, ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਰਿੰਗ)

ਸ਼ਾਫਟ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ DIN471 ਸਰਕਲਿਪਸ

ਡੀ.ਐੱਸ. ਡੀ.ਜੀ. ਕਰ. ਵਿੱਚ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ.
ਡੀ ਟੀ ਕਰ. ਡੀ.ਐਫ. ਕਰ. ਐੱਚ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ.

ਹਵਾਲਾ.
ਆਰ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ.
ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/1000
ਡੀਆਈਐਨ 471 3 2.8 0.5 0.1 0.1 2.7 1.9 0.8 1 0.017
ਡੀਆਈਐਨ 471 4 3.8 -0.04 0.5 0.1 0.4 3.7 0.04 2.2 0.9 1 0.022
ਡੀਆਈਐਨ 471 5 4.8 0.7 0.1 0.6 -0.05 4.7 -0.15 2.5 1.1 1 0.066
ਡੀਆਈਐਨ 471 6 5.7 0.8 0.15 0.7 5.6 2.7 1.3 1.2 0.084
ਡੀਆਈਐਨ 471 7 6.7 0.9 0.2 0.8 6.5 0.06 3.1 1.4 1.2 0.121
ਡੀਆਈਐਨ 471 8 7.6 -0.06 0.9 0.2 0.8 7.4 -0.18 3.2 1.5 1.2 0.158
ਡੀਆਈਐਨ 471 9 8.6 1.1 0.2 1 8.4 3.3 1.7 1.2 0.3
ਡੀਆਈਐਨ 471 10 9.6 1.1 0.2 1 9.3 3.3 1.8 1.5 0.34
ਡੀਆਈਐਨ 471 11 10.5 1.1 0.25 1 10.2 3.3 1.8 1.5 0.41
ਡੀਆਈਐਨ 471 12 11.5 1.1 0.25 1 11 3.3 1.8 1.7 0.5
ਡੀਆਈਐਨ 471 13 12.4 1.1 0.3 1 11.9 0.1 3.4 2 1.7 0.53
ਡੀਆਈਐਨ 471 14 13.4 -0.11 1.1 0.3 1 12.9 -0.36 3.5 2.1 1.7 0.64
ਡੀਆਈਐਨ 471 15 14.3 1.1 0.35 1 13.8 3.6 2.2 1.7 0.67
ਡੀਆਈਐਨ 471 16 15.2 1.1 0.4 1 14.7 3.7 2.2 1.7 0.7
ਡੀਆਈਐਨ 471 17 16.2 1.1 0.4 1 15.7 3.8 2.3 1.7 0.82
ਡੀਆਈਐਨ 471 18 17 1.3 0.5 1.2 16.5 3.9 2.4 2 1.11
ਡੀਆਈਐਨ 471 19 18 1.3 0.5 1.2 17.5 3.9 2.5 3 2.22
ਡੀਆਈਐਨ 471 20 19 1.3 0.5 1.2 18.5 4 2.6 2 1.3
ਡੀਆਈਐਨ 471 21 20 -0.13 1.3 0.5 1.2 19.5 0.13 4.1 2.7 2 1.42
ਡੀਆਈਐਨ 471 22 21 1.3 0.5 1.2 20.5 -0.42 4.2 2.8 2 1.5
ਡੀਆਈਐਨ 471 23 22 -0.15 1.3 0.5 1.2 21.5 4.3 2.9 2 1.63
ਡੀਆਈਐਨ 471 24 22.9 1.3 0.55 1.2 22.2 4.4 3 2 1.77
ਡੀਆਈਐਨ 471 25 23.9 1.3 0.55 1.2 23.2 4.4 3 2 1.9
ਡੀਆਈਐਨ 471 26 24.9 1.3 0.55 1.2 -0.06 24.2 4.5 3.1 2 1.96
ਡੀਆਈਐਨ 471 27 25.6 -0.21 1.3 0.7 1.2 24.9 0.21 4.6 3.1 2 2.08
ਡੀਆਈਐਨ 471 28 26.6 1.6 0.7 1.5 25.9 -0.42 4.7 3.2 2 2.92
ਡੀਆਈਐਨ 471 29 27.6 1.6 0.7 1.5 26.9 4.8 3.4 2 3.2
ਡੀਆਈਐਨ 471 30 28.6 1.6 0.7 1.5 27.9 5 3.5 2 3.32
ਡੀਆਈਐਨ 471 31 29.3 1.6 0.85 1.5 28.6 5.1 3.5 2.5 3.45
ਡੀਆਈਐਨ 471 32 30.3 1.6 0.85 1.5 29.6 5.2 3.6 2.5 3.54
ਡੀਆਈਐਨ 471 33 31.3 1.6 0.85 1.5 30.5 5.2 3.7 2.5 3.69
ਡੀਆਈਐਨ 471 34 32.3 1.6 0.85 1.5 31.5 5.4 3.8 2.5 3.8
ਡੀਆਈਐਨ 471 35 33 1.6 1 1.5 32.2 0.25 5.6 3.9 2.5 4
ਡੀਆਈਐਨ 471 36 34 1.85 1 1.75 33.2 -0.5 5.6 4 2.5 5
ਡੀਆਈਐਨ 471 37 35 1.85 1 1.75 34.2 5.7 4.1 2.5 5.37
ਡੀਆਈਐਨ 471 38 36 1.85 1 1.75 35.2 5.8 4.2 2.5 5.62
ਡੀਆਈਐਨ 471 39 37 -0.25 1.85 1 1.75 36 5.9 4.3 2.5 5.85
ਡੀਆਈਐਨ 471 40 37.5 1.85 1.25 1.75 36.5 6 4.4 2.5 6.03
ਡੀਆਈਐਨ 471 41 38.5 1.85 1.25 1.75 37.5 6.2 4.5 2.5 ੬.੨੧੫
ਡੀਆਈਐਨ 471 42 39.5 1.85 1.25 1.75 38.5 0.39 6.5 4.5 2.5 6.5
ਡੀਆਈਐਨ 471 44 41.5 1.85 1.25 1.75 40.5 -0.9 6.6 4.6 2.5 7
ਡੀਆਈਐਨ 471 45 42.5 1.85 1.25 1.75 41.5 6.7 4.7 2.5 7.5
ਡੀਆਈਐਨ 471 46 43.5 1.85 1.25 1.75 42.5 6.7 4.8 2.5 7.6
ਡੀਆਈਐਨ 471 47 44.5 1.85 1.25 1.75 43.5 6.8 4.9 2.5 7.5
ਡੀਆਈਐਨ 471 48 45.5 1.85 1.25 1.75 44.5 6.9 5 2.5 7.9
ਡੀਆਈਐਨ 471 50 47 2.15 1.5 2 45.8 6.9 5.1 2.5 10.2
ਡੀਆਈਐਨ 471 52 49 2.15 1.5 2 47.8 7 5.2 2.5 11.1
ਡੀਆਈਐਨ 471 54 51 2.15 1.5 2 -0.07 49.8 7.1 5.3 2.5 11.3
ਡੀਆਈਐਨ 471 55 52 -0.3 2.15 1.5 2 50.8 0.46 7.2 5.4 2.5 11.4
ਡੀਆਈਐਨ 471 56 53 2.15 1.5 2 51.8 -1.1 7.3 5.5 2.5 11.8
ਡੀਆਈਐਨ 471 57 54 2.15 1.5 2 52.8 7.3 5.5 2.5 12.2
ਡੀਆਈਐਨ 471 58 55 2.15 1.5 2 53.8 7.3 5.6 2.5 12.6
ਡੀਆਈਐਨ 471 60 57 2.15 1.5 2 55.8 7.4 5.8 2.5 12.9
ਡੀਆਈਐਨ 471 62 59 2.15 1.5 2 57.8 7.5 6 2.5 14.3
ਡੀਆਈਐਨ 471 63 60 -0.3 2.15 1.5 2 -0.07 58.8 7.6 6.2 2.5 15.9
ਡੀਆਈਐਨ 471 65 62 2.65 1.5 2.5 60.8 7.8 6.3 3 18.2
ਡੀਆਈਐਨ 471 67 64 2.65 1.5 2.5 62.5 0.46 7.9 6.4 3 20.3
ਡੀਆਈਐਨ 471 68 65 2.65 1.5 2.5 63.5 -1.1 8 6.5 3 21.8
ਡੀਆਈਐਨ 471 70 67 2.65 1.5 2.5 65.5 8.1 6.6 3 22
ਡੀਆਈਐਨ 471 72 69 2.65 1.5 2.5 67.5 8.2 6.8 3 22.5
ਡੀਆਈਐਨ 471 75 72 2.65 1.5 2.5 70.5 8.4 7 3 24.6
ਡੀਆਈਐਨ 471 77 74 2.65 1.5 2.5 72.5 8.5 7.2 3 25.7
ਡੀਆਈਐਨ 471 78 75 2.65 1.5 2.5 73.5 8.6 7.3 3 26.2
ਡੀਆਈਐਨ 471 80 76.5 2.65 1.75 2.5 74.5 8.6 7.4 3 27.3
ਡੀਆਈਐਨ 471 82 78.5 2.65 1.75 2.5 76.5 8.7 8.7 3 31.2
ਡੀਆਈਐਨ 471 85 81.5 3.15 1.75 3 79.5 8.7 7.8 3.5 36.4
ਡੀਆਈਐਨ 471 87 83.5 3.15 1.75 3 81.5 8.8 7.9 3.5 39.8
ਡੀਆਈਐਨ 471 88 84.5 3.15 1.75 3 82.5 8.8 8 3.5 41.2
ਡੀਆਈਐਨ 471 90 86.5 3.15 1.75 3 84.5 8.8 8.2 3.5 44.5
ਡੀਆਈਐਨ 471 92 88.5 -0.35 3.15 1.75 3 -0.08 86.5 9 8.4 3.5 46
ਡੀਆਈਐਨ 471 95 91.5 3.15 1.75 3 89.5 9.4 8.6 3.5 49
ਡੀਆਈਐਨ 471 97 93.5 3.15 1.75 3 91.5 9.4 8.8 3.5 50.2
ਡੀਆਈਐਨ 471 98 94.5 3.15 1.75 3 91.5 9.4 8.8 3.5 50.2
ਡੀਆਈਐਨ 471 100 96.5 3.15 1.75 3 94.5 9.6 9 3.5 53.7
ਡੀਆਈਐਨ 471 102 98 4.15 2 4 95 9.7 9.2 3.5 78
ਡੀਆਈਐਨ 471 105 101 4.15 2 4 98 9.9 9.9 3.5 80
ਡੀਆਈਐਨ 471 107 103 4.15 2 4 100 0.54 10 9.5 3.5 81
ਡੀਆਈਐਨ 471 108 104 4.15 2 4 100 -1.3 10 9.5 3.5 81
ਡੀਆਈਐਨ 471 110 106 4.15 2 4 103 10.1 9.6 3.5 82
ਡੀਆਈਐਨ 471 112 108 -0.54 4.15 2 4 105 10.3 9.7 3.5 83
ਡੀਆਈਐਨ 471 115 111 4.15 2 4 108 10.6 9.8 3.5 84
ਡੀਆਈਐਨ 471 117 113 4.15 2 4 110 10.8 10 3.5 85
ਡੀਆਈਐਨ 471 118 114 4.15 2 4 110 10.8 10 3.5 85
ਡੀਆਈਐਨ 471 120 116 4.15 2 4 113 11 10.2 3.5 86
ਡੀਆਈਐਨ 471 122 118 4.15 2 4 115 11.2 10.3 4 88
ਡੀਆਈਐਨ 471 125 121 4.15 2 4 118 11.4 10.4 4 90
ਡੀਆਈਐਨ 471 127 123 4.15 2 4 120 11.4 10.5 4 95
ਡੀਆਈਐਨ 471 128 124 4.15 2 4 120 11.4 10.5 4 95
ਡੀਆਈਐਨ 471 130 126 4.15 2 4 -0.1 123 11.6 10.7 4 100
ਡੀਆਈਐਨ 471 132 128 4.15 2 4 125 11.7 10.8 4 103
ਡੀਆਈਐਨ 471 135 131 4.15 2 4 128 11.8 11 4 104
ਡੀਆਈਐਨ 471 137 133 4.15 2 4 130 11.9 11 4 107
ਡੀਆਈਐਨ 471 138 134 4.15 2 4 130 11.9 11 4 107
ਡੀਆਈਐਨ 471 140 136 4.15 2 4 133 12 11.2 4 110
ਡੀਆਈਐਨ 471 142 138 4.15 2 4 135 12.1 11.3 4 112
ਡੀਆਈਐਨ 471 145 141 4.15 2 4 138 12.2 11.5 4 115
ਡੀਆਈਐਨ 471 147 143 -0.63 4.15 2 4 140 0.63 12.3 11.6 4 116
ਡੀਆਈਐਨ 471 148 144 4.15 2 4 140 -1.5 12.3 11.6 4 116
ਡੀਆਈਐਨ 471 150 145 4.15 2.5 4 142 13 11.8 4 120
ਡੀਆਈਐਨ 471 152 147 4.15 2.5 4 143 13 11.9 4 128
ਡੀਆਈਐਨ 471 155 150 4.15 2.5 4 146 13 12 4 135
ਡੀਆਈਐਨ 471 157 152 4.15 2.5 4 148 13.1 12 4 140
ਡੀਆਈਐਨ 471 158 153 4.15 2.5 4 148 13.1 12 4 140
ਡੀਆਈਐਨ 471 160 155 4.15 2.5 4 151 13.3 12.2 4 150
ਡੀਆਈਐਨ 471 162 157 4.15 2.5 4 152.5 13.3 12.3 4 155
ਡੀਆਈਐਨ 471 165 160 4.15 2.5 4 155.5 13.5 12.5 4 160
ਡੀਆਈਐਨ 471 167 162 4.15 2.5 4 157.5 13.5 12.9 4 163
ਡੀਆਈਐਨ 471 168 163 4.15 2.5 4 157.5 13.5 12.9 4 163
ਡੀਆਈਐਨ 471 170 165 4.15 2.5 4 -0.1 160.5 13.5 12.9 4
ਡੀਆਈਐਨ 471 175 170 4.15 2.5 4 165.5 13.5 12.9 4
ਡੀਆਈਐਨ 471 180 175 4.15 2.5 4 170.5 14.2 14 4
ਡੀਆਈਐਨ 471 185 180 4.15 2.5 4 175.5 14.2 14 4
ਡੀਆਈਐਨ 471 190 185 -0.72 4.15 2.5 4 180.5 0.72 14.2 14 4
ਡੀਆਈਐਨ 471 195 190 4.15 2.5 4 185.5 -1.7 14.2 14 4
ਡੀਆਈਐਨ 471 200 195 4.15 2.5 4 190.5 14.2 14 4

DIN471 ਸ਼ਾਫਟਰਿਟੇਨਿੰਗ ਰਿੰਗ
ਇਹ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਫਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਫਟ ਇੱਕ ਘੁੰਮਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੂਈ ਰੋਲਰ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਧੁਰੀ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਜਾਂ ਸ਼ਾਫਟ) ਇੱਕ ਸਰਕਲਿਪ ਦੇ ਨਾਲ।


  • ਪਿਛਲਾ:
  • ਅਗਲਾ:

  • ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।